| Artikelnummer | UP2B-470-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 47UH 1.7A 138.8 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 71074 pcs | Datenblatt | UP2B-470-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.550" L x 0.410" W (13.97mm x 10.41mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | UNI-PAC™ |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 513-1082-2 UP2B-470 UP2B-470-ND UP2B470R |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 47µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.236" (6.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 1.7A 138.8 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 138.8 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.7A |
| Strom - Sättigung | 1.4A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



