| Artikelnummer | UP2UC-2R2-R | Hersteller | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 2.2UH 6.1A 12 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 114356 pcs | Datenblatt | 1.UP2UC-2R2-R.pdf2.UP2UC-2R2-R.pdf3.UP2UC-2R2-R.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.500" L x 0.394" W (12.70mm x 10.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | UNI-PAC™ 2UC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 283-4085-2 UP2UC-2R2 UP2UC-2R2-ND UP2UC-2R2-R-ND UP2UC2R2R |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 2.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.205" (5.21mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 80MHz | detaillierte Beschreibung | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 6.1A 12 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 12 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 6.1A |
| Strom - Sättigung | 7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |




