| Artikelnummer | CPPV9 | Hersteller | Cardinal Components |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OSC PROG LVDS 3.3V 100PPM EN/DS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5880 pcs | Datenblatt | CPPV9.pdf |
| Spannungsversorgung | 3.3V | Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | Größe / Dimension | 0.449" L x 0.378" W (11.40mm x 9.60mm) |
| Serie | FIPO™ CPPV9 | Bewertungen | - |
| Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, No Lead | Ausgabe | LVDS |
| Andere Namen | CCPV9LTB6 CCPV9LTB6-ND CPPV9LTB6 |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 0.118" (3.00mm) | Funktion | Enable/Disable |
| Häufigkeitsstabilität (gesamt) | - | Frequenzstabilität | ±100ppm |
| detaillierte Beschreibung | XO (Standard) LVDS 1MHz ~ 133MHz Programmable Oscillator 3.3V Enable/Disable 8-SMD, No Lead | Strom - Versorgung (Max) | - |
| Basisresonator | Crystal | Verfügbare Frequenzbereich | 1MHz ~ 133MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









