Cree Wolfspeed
| Artikelnummer | PXAC201602FC-V1-R0 | Hersteller | Cree Wolfspeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC AMP RF LDMOS H-37248-4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1111 pcs | Datenblatt | PXAC201602FC-V1-R0.pdf |
| Spannung - Prüfung | 28V | Spannung - Nennwert | 65V |
| Transistor-Typ | LDMOS | Supplier Device-Gehäuse | H-37248-4 |
| Serie | - | Leistung | 22.5W |
| Verpackung | Cut Tape (CT) | Verpackung / Gehäuse | H-37248-4 |
| Andere Namen | PXAC201602FCV1R0XTMA1 PXAC201602FCV1R0XTMA1-ND SP001401320 |
Rauschmaß | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Gewinnen | 17.7dB |
| Frequenz | 2.02GHz | detaillierte Beschreibung | RF Mosfet LDMOS 28V 360mA 2.02GHz 17.7dB 22.5W H-37248-4 |
| Aktuelle Bewertung | - | Strom - Test | 360mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















