| Artikelnummer | XPCRDO-L1-R250-00401 | Hersteller | Cree |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED XLAMP XP-C RED/ORANGE SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 82667 pcs | Datenblatt | XPCRDO-L1-R250-00401.pdf |
| Wellenlänge | 615nm (610nm ~ 620nm) | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Blickwinkel | 125° | Wärmebeständigkeit des Pakets | 10°C/W |
| Temperatur - Test | 25°C | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Größe / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | Serie | XLamp® XP-C |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 1414 (3535 Metric) |
| Andere Namen | XPCRDO-L1-R250-00401-ND XPCRDO-L1-R250-00401TR XPCRDOL1R25000401 |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | 70 lm/W | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.084" (2.13mm) | Flux @ Strom / Temperatur - Test | 54 lm (52 lm ~ 57 lm) |
| detaillierte Beschreibung | LED Lighting Color XLamp® XP-C Red-Orange 615nm (610nm ~ 620nm) 1414 (3535 Metric) | Strom - Test | 350mA |
| Strom - Max | 350mA | Farbe | Red-Orange |
| Basisteilenummer | XPC |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



