| Artikelnummer | PFB0912DHE | Hersteller | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FAN AXIAL 92X38MM 12VDC WIRE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4804 pcs | Datenblatt | PFB0912DHE.pdf |
| Breite | 38.00mm | Gewicht | 0.551 lb (249.93g) |
| Spannungsbereich | 7 ~ 13.2VDC | Spannung - Nennwert | 12VDC |
| Beendigung | 2 Wire Leads | Statischer Druck | 1.819 in H2O (453.1 Pa) |
| Größe / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H | Serie | PFB |
| RPM | 8000 RPM | Leistung (W) | 37.20W |
| Andere Namen | 603-1624 PFB0912DHE-ND Q3557239A |
Betriebstemperatur | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Lärm | 66.5 dB(A) | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Rahmen | Plastic | Material - Klinge | Plastic |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 22 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - | Fan-Art | Tubeaxial |
| Aktuelle Bewertung | 3.1A | Lagertyp | Ball |
| Zulassungen | CE, CSA, UL, VDE | Luftstrom | 175.0 CFM (4.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





