| Artikelnummer | 5555403F | Hersteller | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED CBI 2MM YLW 5V RES QUAD TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 32315 pcs | Datenblatt | 1.5555403F.pdf2.5555403F.pdf3.5555403F.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 583nm | Spannungswert | 5V |
| Blickwinkel | 40° | Serie | 555 |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | 350-3141 555-5403F 555-5403F-ND |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela-Bewertung | 2.1mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 22 Weeks |
| Linsentyp | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 2.03mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator 4 Wide Yellow (x 4) Clear 5V 4.7mA Round with Domed Top, 2.03mm Through Hole |
| Strom | 4.7mA | Konfiguration | 4 Wide |
| Farbe | Yellow (x 4) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






