| Artikelnummer | 5591201007F | Hersteller | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED PANEL YLW DIFF SNAP-IN 14"LD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 79673 pcs | Datenblatt | 5591201007F.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 583nm | Stromspannung | 1.9V |
| Blickwinkel | 50° | Art | LED |
| Abschlussart | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Serie | 559 |
| Bewertungen | Vf (Typ), If (Max) | Tafelausschnitt Form | Round |
| Abmessungen Schalttafelausschnitte | 0.25" (6.35mm) | Andere Namen | 350-2793 559-1201-007F 559-1201-007F-ND |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 1.8mcd |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks | Objektivtransparenz | Diffused |
| Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) | Glasfarbe | Yellow |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Lampenfarbe | Yellow |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | LED Panel Indicator Yellow Diffused 50° 1.9V 7mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Strom | 7mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








