| Artikelnummer | 5913101113SF | Hersteller | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED PRISM 3MM SQ YW,GN SILIC SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 99010 pcs | Datenblatt | 5913101113SF.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 572nm, 586nm | Spannungswert | 2V |
| Blickwinkel | - | Serie | 591 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Andere Namen | 350-4102-2 591-3101-11-3SF 591-3101-11-3SF-ND 5913101113SF-ND |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela-Bewertung | 11.3mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Linsentyp | - | Linsenstil / grösse | Square with Domed Top |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow 2V 30mA Square with Domed Top Surface Mount, Right Angle |
| Strom | 30mA | Konfiguration | Single |
| Farbe | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





