| Artikelnummer | 5922828313F | Hersteller | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED CBI PRISM BLVL WH/WH TR SIL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 44610 pcs | Datenblatt | 5922828313F.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | - | Spannungswert | 3.1V |
| Blickwinkel | - | Serie | 592 |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Andere Namen | 350-4309-2 592-2828-313F 592-2828-313F-ND 5922828313F-ND |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela-Bewertung | 34mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Linsentyp | - | Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator 2 High White (x 2) 3.1V 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Surface Mount, Right Angle |
| Strom | 20mA | Konfiguration | 2 High |
| Farbe | White (x 2) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













