| Artikelnummer | 5977783602F | Hersteller | Dialight |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED BLUE/RED 1206 SMD BOTTOM ENT | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 79576 pcs | Datenblatt | 1.5977783602F.pdf2.5977783602F.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 468nm Blue, 639nm Red | Wellenlänge - dominant | 470nm Blue, 631nm Red |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3.3V Blue, 2V Red | Blickwinkel | 130° |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206 | Größe / Dimension | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Serie | 597 | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) | Andere Namen | 350-3613 597-7783-602F 597-7783-602F-ND |
| Befestigungsart | Surface Mount, Bottom Entry | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela-Bewertung | 45mcd Blue, 45mcd Red | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Objektivtransparenz | - | Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.60mm |
| Glasfarbe | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 1.10mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Blue, Red 470nm Blue, 631nm Red LED Indication - Discrete 3.3V Blue, 2V Red 1206 (3216 Metric) | Strom - Test | 20mA Blue, 20mA Red |
| Konfiguration | Independent | Farbe | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |











