| Artikelnummer | ANTUSB-M | Hersteller | Dynastream Innovations Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MINIATURE ANT TO USB2.0 ADAPTER | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6329 pcs | Datenblatt | ANTUSB-M.pdf |
| Spannungsversorgung | 4.4 V ~ 5.25 V | Serie | - |
| Empfindlichkeit | - | Leistung | 4dBm |
| Andere Namen | 010-01058-02 1094-1009 ANTUSB-M - TRAY ANTUSB-M-TRAY |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulation oder Protokoll | ANT™ | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | USB |
| Funktion | Transceiver | Frequenz | 2.4GHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | RF Transceiver 2.4GHz ANT™ USB |
| Datenrate (Max) | - | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








