EPCOS
| Artikelnummer | B43510A6108M080 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1000UF 20% 500V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2863 pcs | Datenblatt | B43510A6108M080.pdf |
| Spannung - Nennwert | 500V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serie | B43510 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 3.8A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Andere Namen | B43510A6108M 80 B43510A6108M80 B43510A6108M80-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 22 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.984" (25.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 160 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 3.630" (92.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 120 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 1000µF 500V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 120 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 1000µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













