EPCOS
| Artikelnummer | B43511C5477M007 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4994 pcs | Datenblatt | B43511C5477M007.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43511 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 3.1A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Andere Namen | B43511C5477M 7 B43511C5477M 7 B43511C5477M7 B43511C5477M7-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 22 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 12000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.886" (22.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 340 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 2.441" (62.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 320 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 320 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 470µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















