EPCOS
| Artikelnummer | B43515A5158M080 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 1500UF 20% 450V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3406 pcs | Datenblatt | B43515A5158M080.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Serie | B43515 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 4.84A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Andere Namen | B43515A5158M 80 B43515A5158M80 B43515A5158M80-ND |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 22 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.886" (22.50mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 130 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 3.819" (97.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 1500µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 100 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 1500µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















