EPCOS
| Artikelnummer | B43540A5567M080 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 560UF 20% 450V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 7210 pcs | Datenblatt | B43540A5567M080.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43540 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 3.5A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In |
| Andere Namen | B43540A5567M 80 B43540A5567M80 B43540A5567M80-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 36 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 280 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 2.252" (57.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 190 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 560µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 190 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 560µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















