EPCOS
| Artikelnummer | B43540B5397M002 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 390UF 20% 450V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 17069 pcs | Datenblatt | B43540B5397M002.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.181" Dia (30.00mm) |
| Serie | B43540 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 2.78A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Andere Namen | B43540B5397M 2 B43540B5397M 2 B43540B5397M 2 B43540B5397M2 B43540B5397M2-ND |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 36 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 390 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 2.244" (57.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 270 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 390µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 270 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 390µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















