EPCOS
| Artikelnummer | B43541B8187M080 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 180UF 20% 600V THRUHOLE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 10929 pcs | Datenblatt | B43541B8187M080.pdf |
| Spannung - Nennwert | 600V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43541 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 1.71A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | - | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In |
| Andere Namen | B43541B8187M 80 B43541B8187M80 B43541B8187M80-ND |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 36 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 1.01 Ohms | Höhe - eingesteckt (max) | 1.661" (42.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 650 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 180µF 600V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 650 mOhm @ 100Hz 5000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 180µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















