| Artikelnummer | B43544B5477M002 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 12722 pcs | Datenblatt | B43544B5477M002.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Serie | B43544 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 2.47A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Andere Namen | B43544B5477M 2 B43544B5477M 2 B43544B5477M2 B43544B5477M2-ND |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 36 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Leiter-Abstand | 0.394" (10.00mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 330 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 1.850" (47.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 210 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 210 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C |
| Kapazität | 470µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





