EPCOS
| Artikelnummer | B43564C5338M003 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP ALUM 3300UF 20% 450V SCREW | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1267 pcs | Datenblatt | B43564C5338M003.pdf |
| Spannung - Nennwert | 450V | Toleranz | ±20% |
| Oberflächenmontage Land Größe | - | Größe / Dimension | 3.028" Dia (76.90mm) |
| Serie | B43564 | Restwelligkeit bei niedriger Frequenz | 11.6A @ 100Hz |
| Bewertungen | - | Polarisation | Polar |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial, Can - Screw Terminals |
| Andere Namen | B43564C5338M 3 B43564C5338M 3 B43564C5338M3 B43564C5338M3-ND |
Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks | Lebensdauer @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Leiter-Abstand | 1.248" (31.70mm) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Scheinwiderstand | 38 mOhms | Höhe - eingesteckt (max) | 4.201" (106.70mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 48 mOhm @ 100Hz | detaillierte Beschreibung | 3300µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 48 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C |
| Kapazität | 3300µF | Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















