| Artikelnummer | B65491C0000Y033 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE P M33 2PCS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 71554 pcs | Datenblatt | B65491C0000Y033.pdf |
| Breite | - | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | P 3.3 x 2.6 | Serie | B65491 |
| Andere Namen | B65491C Y 33 B65491CY33 B65491CY33-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | M33 | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 32 Weeks |
| Länge | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 1.30mm | Spalt | Ungapped |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 7 |
| Wirksame Länge (le) mm | 5.1 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 1.37 |
| Durchmesser | 3.35mm | Kern Typ | P (Pot Core) |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 3.72 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












