| Artikelnummer | B65661D0000R048 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE P 3.8UH N48 2PCS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 76740 pcs | Datenblatt | B65661D0000R048.pdf |
| Breite | - | Toleranz | -20%, +30% |
| Supplier Device-Gehäuse | P 22 x 13 | Serie | B65661 |
| Andere Namen | 495-5158 B65661D R 48 B65661DR48 B65661DR48-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stoff | N48 | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 44 Weeks |
| Länge | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktionsfaktor (Al) | 3.8µH | Höhe | 6.80mm |
| Spalt | Ungapped | Vorwärtsstrom | Uncoated |
| Effektive Permeabilität (μe) | 1520 | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 1990 |
| Wirksame Länge (le) mm | 31.6 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 63 |
| Durchmesser | 22.00mm | Kern Typ | P (Pot Core) |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 0.5 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






