EPCOS
| Artikelnummer | B65803P0400L087 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 81433 pcs | Datenblatt | B65803P0400L087.pdf |
| Breite | 4.60mm | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | RM 4 LP | Serie | - |
| Andere Namen | B65803P 400L 87 B65803P400L87 B65803P400L87-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 11.3 | Stoff | N87 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 27 Weeks | Länge | 11.00mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 2200 |
| Höhe | 3.90mm | Spalt | - |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 251 |
| Wirksame Länge (le) mm | 17.3 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 14.5 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | RM |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 1.2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








