| Artikelnummer | B65883A0000R092 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE PQ 3.2UH N92 2PCS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 26586 pcs | Datenblatt | B65883A0000R092.pdf |
| Breite | 28.00mm | Toleranz | -20%, +30% |
| Supplier Device-Gehäuse | PQ 40 x 40 | Serie | B65883A |
| Andere Namen | B65883A R 92 B65883AR92 B65883AR92-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 159.9 | Stoff | N92 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 20 Weeks | Länge | 40.50mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 1500 |
| Induktionsfaktor (Al) | 3.2µH | Höhe | 19.90mm |
| Spalt | Ungapped | Vorwärtsstrom | Uncoated |
| Effektive Permeabilität (μe) | 1250 | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 17430 |
| Wirksame Länge (le) mm | 92.5 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 188.3 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | PQ |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 0.49 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



