EPCOS
| Artikelnummer | B66305U0160X187 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 411864 pcs | Datenblatt | |
| Breite | 3.70mm | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | E 13 x 7 x 4 | Serie | - |
| Andere Namen | B66305U 160X187 B66305U160X187 B66305U160X187-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 12.2 | Stoff | N87 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks | Länge | 12.60mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 2200 |
| Höhe | 6.50mm | Spalt | - |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 367 |
| Wirksame Länge (le) mm | 29.6 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 12.4 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | E |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 2.39 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |











