EPCOS
| Artikelnummer | B66335G0060X187 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 45566 pcs | Datenblatt | B66335G0060X187.pdf |
| Breite | 21.00mm | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | E 55 x 28 x 21 | Serie | - |
| Andere Namen | B66335G 60X187 B66335G60X187 B66335G60X187-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 351 | Stoff | N87 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks | Länge | 55.00mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 2200 |
| Höhe | 27.80mm | Spalt | - |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 43900 |
| Wirksame Länge (le) mm | 124 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 354 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | E |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 0.35 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












