EPCOS
| Artikelnummer | B66367G0100X187 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 69645 pcs | Datenblatt | B66367G0100X187.pdf |
| Breite | 16.70mm | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | ETD 49 x 25 x 16 | Serie | - |
| Andere Namen | B66367G 100X187 B66367G100X187 B66367G100X187-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 209 | Stoff | N87 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks | Länge | 48.50mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 2200 |
| Höhe | 24.90mm | Spalt | - |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 24100 |
| Wirksame Länge (le) mm | 114 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 211 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | ETD |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 0.54 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





