EPCOS
| Artikelnummer | B66395G0300X187 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FERRITE CORE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 46730 pcs | Datenblatt | B66395G0300X187.pdf |
| Breite | 19.30mm | Toleranz | - |
| Supplier Device-Gehäuse | ETD 54 x 28 x 19 | Serie | - |
| Andere Namen | B66395G 300X187 B66395G300X187 B66395G300X187-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Minimaler Kernquerschnitt (Amin) mm² | 280 | Stoff | N87 |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 19 Weeks | Länge | 54.50mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Anfangs-Permeabilität (μi) | 2200 |
| Höhe | 27.80mm | Spalt | - |
| Vorwärtsstrom | Uncoated | Wirksames Magnetvolumen (Ve) mm³ | 35600 |
| Wirksame Länge (le) mm | 127 | Effektive Fläche (Ae) mm² | 280 |
| Durchmesser | - | Kern Typ | ETD |
| Kernfaktor (ΣI / A) mm1 | 0.45 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













