| Artikelnummer | B78108S1122K000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.2UH 1.15A 180 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 454068 pcs | Datenblatt | B78108S1122K000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 55 @ 7.96MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-75944-2 B78108S1122K B78108S1122K-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.96MHz |
| Induktivität | 1.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 185MHz | detaillierte Beschreibung | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 1.15A 180 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 180 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.15A |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








