| Artikelnummer | B78108S1333K | Hersteller | EPCOS (TDK) |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 33UH 500MA 920 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 579137 pcs | Datenblatt | B78108S1333K.pdf |
| Spannung - Durchschlag | Axial | Verwendung | Unshielded |
| Art | Wirewound | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Serie | BC | RoHS Status | Tape & Reel (TR) |
| Bewertungen | - | Polarisation | Axial |
| Andere Namen | 495-5562-2 B78108S1333K-ND B78108S1333K000 |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks | Hersteller-Teilenummer | B78108S1333K |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Hardware-Typ | 33µH |
| Frequenz - Prüfung | 9MHz | Frequenz - Eigenresonanz | 920 mOhm Max |
| Expanded Beschreibung | 33µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 920 mOhm Max Axial | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% |
| Durchmesser - Schulter | 55 @ 2.52MHz | Beschreibung | FIXED IND 33UH 500MA 920 MOHM TH |
| Verzögerungszeit | 2.52MHz | DC-Widerstand (DCR) | - |
| Aktuelle Bewertung | 500mA | Strom - Sättigung | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









