EPCOS
| Artikelnummer | B78148S1223K009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 22UH 560MA 740 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 411044 pcs | Datenblatt | B78148S1223K009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | BC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 55 @ 2.52MHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | B78148S1223K 9 B78148S1223K 9 B78148S1223K9 B78148S1223K9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz |
| Induktivität | 22µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 13MHz | detaillierte Beschreibung | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 560mA 740 mOhm Max Radial |
| DC-Widerstand (DCR) | 740 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 560mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















