| Artikelnummer | B82141A1105K009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1MH 55MA 33 OHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 357017 pcs | Datenblatt | B82141A1105K009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 60 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | B82141A1105K 9 B82141A1105K9 B82141A1105K9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 796kHz |
| Induktivität | 1mH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 1.5MHz | detaillierte Beschreibung | 1mH Unshielded Wirewound Inductor 55mA 33 Ohm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 33 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 55mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



