| Artikelnummer | B82141A1223K000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 22UH 335MA 900 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 413199 pcs | Datenblatt | B82141A1223K000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 55 @ 2.52MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 495-76037-2 B82141A1223K B82141A1223K-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.52MHz |
| Induktivität | 22µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 12MHz | detaillierte Beschreibung | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 335mA 900 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 900 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 335mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



