EPCOS
| Artikelnummer | B82144A2103K009 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 1.4A 220 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 208768 pcs | Datenblatt | B82144A2103K009.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.205" Dia x 0.472" L (5.20mm x 12.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | LBC |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 60 @ 2.52MHz |
| Verpackung | Tape & Box (TB) | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | B82144A2103K 9 B82144A2103K9 B82144A2103K9-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1MHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 60MHz | detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 1.4A 220 mOhm Max Axial |
| DC-Widerstand (DCR) | 220 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.4A |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |








