| Artikelnummer | B82422T1104K008 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 100UH 60MA 11 OHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 393531 pcs | Datenblatt | B82422T1104K008.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 1210 (3225 Metric) | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | 20 @ 796kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, J-Lead |
| Andere Namen | B82422T1104K 8 B82422T1104K8 B82422T1104K8-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 796kHz |
| Induktivität | 100µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.083" (2.10mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 8MHz | detaillierte Beschreibung | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 60mA 11 Ohm Max 2-SMD, J-Lead |
| DC-Widerstand (DCR) | 11 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 60mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



