| Artikelnummer | B82442T1685K050 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 6.8MH 65MA 60.3 OHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 85405 pcs | Datenblatt | B82442T1685K050.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±10% |
| Supplier Device-Gehäuse | 2220 (5650 Metric) | Größe / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | 30 @ 252kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, J-Lead |
| Andere Namen | B82442T1685K 50 B82442T1685K50 B82442T1685K50-ND |
Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 14 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 252kHz |
| Induktivität | 6.8mH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.209" (5.30mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 600kHz | detaillierte Beschreibung | 6.8mH Unshielded Wirewound Inductor 65mA 60.3 Ohm Max 2-SMD, J-Lead |
| DC-Widerstand (DCR) | 60.3 Ohm Max | Aktuelle Bewertung | 65mA |
| Strom - Sättigung | 102mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



