| Artikelnummer | B82472G4472M000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 4.7UH 2.3A 43 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 112916 pcs | Datenblatt | B82472G4472M000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | B82472G4 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 495-1815-2 495-1815-2-ND 495-5671-2 B82472G4472M |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 28 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 4.7µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.138" (3.50mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 4.7µH Shielded Wirewound Inductor 2.3A 43 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 43 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 2.3A |
| Strom - Sättigung | 1.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



