| Artikelnummer | B82472P6682M000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 6.8UH 2.15A 42 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 81467 pcs | Datenblatt | B82472P6682M000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±20% |
| Supplier Device-Gehäuse | - | Größe / Dimension | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| Abschirmung | Shielded | Serie | B82472P6 |
| Bewertungen | AEC-Q200 | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 495-77100-2 B82472P6682M B82472P6682M-ND B82472P6682M000-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 6.8µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.177" (4.50mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 6.8µH Shielded Wirewound Inductor 2.15A 42 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 42 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 2.15A |
| Strom - Sättigung | 1.7A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







