| Artikelnummer | B82498F1122J000 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 1.2UH 220MA 650 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 211457 pcs | Datenblatt | B82498F1122J000.pdf |
| Art | Wirewound | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) | Größe / Dimension | 0.091" L x 0.067" W (2.30mm x 1.70mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | SIMID |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | 20 @ 7.96MHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 495-75650-2 B82498F1122J B82498F1122J-ND |
Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 18 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.96MHz |
| Induktivität | 1.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.055" (1.40mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 420MHz | detaillierte Beschreibung | 1.2µH Unshielded Wirewound Inductor 220mA 650 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 650 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 220mA |
| Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



