| Artikelnummer | B82801A0134A040 | Hersteller | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CURR SENSE XFMR 1:40 SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 43156 pcs | Datenblatt | B82801A0134A040.pdf |
| Gewicht | 0.006 oz (0.17g) | Art | Invasive |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1:40 | Abschlussart | J Lead |
| Größe / Dimension | 0.138" L x 0.185" W (3.50mm x 4.70mm) | Serie | B82801A |
| Bewertungen | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Andere Namen | 495-4037-2 B82801A 134A 40 B82801A134A40 |
Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 22 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität | 132µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.138" (3.50mm) | Frequenzbereich | 50kHz ~ 1MHz |
| Energiezeit (E. T.) | - | detaillierte Beschreibung | 1:40 Current Sense Transformer 50kHz ~ 1MHz 2.5 mOhm Primary, 1.3 Ohm Secondary 132µH Surface Mount |
| DC-Widerstand (DCR) | 2.5 mOhm Primary, 1.3 Ohm Secondary | Stromverhältnis | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






