| Artikelnummer | STM320U | Hersteller | EnOcean |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | MODULE WINDOW CONTACT SENSOR | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3474 pcs | Datenblatt | STM320U.pdf |
| Spannungsversorgung | - | Serie | Scavenger |
| Leistung | - | Verpackung | Tray |
| Verpackung / Gehäuse | Module | Andere Namen | 1084-1016 S3051-D320 STM 320U |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Modulation oder Protokoll | FSK | Speichergröße | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenz | 902MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | RF Transmitter FSK 902MHz 125kbps On-Board, Spring Antenna Module | Datenrate (Max) | 125kbps |
| Data Interface | PCB, Surface Mount | Strom - senden | - |
| Anwendungen | General Purpose | Antennenanschluss | On-Board, Spring |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |





