| Artikelnummer | P822601 | Hersteller | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 60737 pcs | Datenblatt | P822601.pdf |
| VSWR | 2.5 | Beendigung | Solder |
| Serie | Prestta™ | Rückflussdämpfung | - |
| Leistung - max | 2W | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Andere Namen | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Anzahl der Bänder | 8 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 9 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Ingress Protection | - | Höhe (max) | 0.126" (3.20mm) |
| Gewinnen | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi | Frequenzbereich | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| Frequenzgruppe | Wide Band | Frequenz (Mitte / Band) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount |
| Anwendungen | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | Antennentyp | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |







