| Artikelnummer | EASV2010BRA0 | Hersteller | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED BLUE/RED CLEAR 4SMD R/A | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 760833 pcs | Datenblatt | EASV2010BRA0.pdf |
| Wellenlänge - Spitze | 468nm Blue, 639nm Red | Wellenlänge - dominant | 470nm Blue, 630nm Red |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 3V Blue, 2V Red | Blickwinkel | 130° |
| Supplier Device-Gehäuse | 4-SMD | Größe / Dimension | 2.00mm L x 1.05mm W |
| Serie | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Andere Namen | 1080-1512-2 EASV2010BRA0-ND S10B009864 |
| Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela-Bewertung | 40mcd Blue, 25mcd Red | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 1.40mm x 0.60mm |
| Glasfarbe | Colorless | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 0.60mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Blue, Red 470nm Blue, 630nm Red LED Indication - Discrete 3V Blue, 2V Red 4-SMD, No Lead | Strom - Test | 5mA Blue, 5mA Red |
| Konfiguration | Independent | Farbe | Blue, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |













