| Artikelnummer | LXC75-0700SW | Hersteller | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED DRIVER CC AC/DC 54-108V | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2315 pcs | Datenblatt | 1.LXC75-0700SW.pdf2.LXC75-0700SW.pdf |
| Gewicht | 1.7 lbs (771.1g) | Spannung - Ausgabe | 54 ~ 108 V |
| Spannung - Isolation | 3kV | Spannung - Eingang (min) | 90VAC |
| Spannung - Eingang (Max) | 305VAC | Art | Constant Current |
| Topologie | AC DC Converter | Abschlussart | Wire Leads |
| Größe / Dimension | 6.97" L x 2.66" W x 1.46" H (177.0mm x 67.5mm x 37.0mm) | Serie | LXC75 |
| Bewertungen | IP67 | Leistung (W) | 75W |
| Andere Namen | 633-1125 LXC75-0700SW-ND LXC750700SW |
Betriebstemperatur | -35°C ~ 70°C |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | Befestigungsart | Chassis Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 10 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Eigenschaften | OVP, SCP |
| Wirksamkeit | 91% | Verdunklung | - |
| detaillierte Beschreibung | 700mA 54 ~ 108 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Strom - Ausgabe (max) | 700mA |
| Zulassungen | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



