| Artikelnummer | 09185106924 | Hersteller | HARTING |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CONN HEADER 10POS T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 90940 pcs | Datenblatt | 09185106924.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Cable/Wire | Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | SEK | Zeilenabstand - Paarung | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Paarung | 0.100" (2.54mm) | Verpackung | Tray |
| Gesamtkontaktlänge | 0.650" (16.51mm) | Andere Namen | 09185106924-ND 1195-4479 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | Anzahl der Positionen | 10 |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dämm Material | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Isolationshöhe | 0.681" (17.30mm) |
| Isolationsfarbe | Gray | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | Keying Slot, Mounting Flange | Befestigungsart | Push-Pull |
| detaillierte Beschreibung | Connector Header Through Hole 10 position 0.100" (2.54mm) | Aktuelle Bewertung | - |
| kontaktart | Male Pin | Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | Kontaktlänge - Post | 0.114" (2.90mm) |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.240" (6.10mm) | Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | - | Anschlusstyp | Header |
| Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |















