HARTING
| Artikelnummer | 15220166601000 | Hersteller | HARTING |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | STRAIGHT FEMALE 9.05MM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 33151 pcs | Datenblatt | 1.15220166601000.pdf2.15220166601000.pdf |
| Spannungswert | - | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Serie | har-flex® |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Paarung | 0.050" (1.27mm) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 16 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | 10.8mm ~ 13.8mm | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 15 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Isolationshöhe | 0.356" (9.05mm) | Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - | Eigenschaften | Board Guide, Pick and Place, Solder Retention |
| Befestigungsart | Push-Pull | detaillierte Beschreibung | 16 Position Receptacle Connector 0.050" (1.27mm) Surface Mount Gold |
| Aktuelle Bewertung | - | kontaktart | Female Socket |
| Kontaktform | Square | Kontaktmaterial | Copper Alloy |
| Kontaktlänge - Post | - | Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | Anschlusstyp | Receptacle |
| Anwendungen | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |












