| Artikelnummer | 1537M | Hersteller | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 250UH 5A 114 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 38663 pcs | Datenblatt | 1537M.pdf |
| Art | Molded | Toleranz | ±5% |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | Größe / Dimension | 0.690" Dia x 1.250" L (17.53mm x 31.75mm) |
| Abschirmung | Unshielded | Serie | 1537 |
| Bewertungen | - | Q @ Frequenz | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Andere Namen | 1537MHM 1537MHM-ND HM3339 |
Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Ferrite |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 12 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 1kHz | Induktivität | 250µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 250µH Unshielded Molded Inductor 5A 114 mOhm Axial | DC-Widerstand (DCR) | 114 mOhm |
| Aktuelle Bewertung | 5A | Strom - Sättigung | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |






