| Artikelnummer | 1750F | Hersteller | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANSFORMER TUBE GUITAR AMP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2693 pcs | Datenblatt | 1.1750F.pdf2.1750F.pdf3.1750F.pdf |
| Gewicht | 0.625 lb (283.5g) | Spannung - Isolation | - |
| Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 29.19:1 | Transformertyp | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output |
| Abschlussart | Wire Leads | Größe / Dimension | 3.250" L x 1.687" W (82.55mm x 42.85mm) |
| Serie | 1750 | Rückflussdämpfung | - |
| Leistungspegel | 15W | Verpackung | Bulk |
| Andere Namen | 1750FHM 1750FHM-ND HM4560 |
Betriebstemperatur | - |
| Befestigungsart | Chassis Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Einfügedämpfung | - | Impedanz - Sekundär (Ohm) | 8 |
| Impedanz - Primär (Ohm) | 6.95kCT | Höhe - eingesteckt (max) | 2.058" (52.27mm) |
| Frequency Response | ±1dB | Frequenzbereich | 70Hz ~ 15kHz |
| DC-Widerstand (DCR) - Sekundär | 409 mOhm | DC-Widerstand (DCR) - Primär | 97.36 Ohm, 194.7 Ohm |
| Zulassungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |



