Harwin Inc.
| Artikelnummer | M30-6000746 | Hersteller | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 7 SIL SMT PLUG | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 40285 pcs | Datenblatt | 1.M30-6000746.pdf2.M30-6000746.pdf |
| Spannung - Ableitstoßstrom (Nom) | Brass | Geben Sie Attribute ein | - |
| Beendigung | Solder | Stil | Board to Cable/Wire |
| Stapelrichtung | Male Pin | Umhüllen | 0.049" (1.25mm) |
| Schildbeendigung | Square | Serie | M30 |
| Zeilenabstand - Paarung | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Rastermaß - Steckverbinder | 150V |
| Gesamtkontaktlänge | - | Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C |
| Anzahl der Reihen | 1 | Anzahl der Positionen | 7 |
| Anzahl der Kontakte | - | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Material - Isolation | All | Hersteller-Teilenummer | M30-6000746 |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 5.9mm | Dämm Material | Tin |
| Isolationshöhe | - | Eigenschaften | Board Guide, Solder Retention |
| Expanded Beschreibung | 7 Positions Header Connector 0.049" (1.25mm) Surface Mount Tin | Beschreibung | 7 SIL SMT PLUG |
| Aktuelle Bewertung | 1A per Contact | Strom - Max / Kontakt | Detent Lock |
| Kontaktlänge - Post | - | Kontaktlänge - Zusammenpassen | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | Tin |
| Kontakt Finish - Post | 80µin (2.03µm) | Kontakt Finish - Paarung | 0.189" (4.80mm) |
| Anschlusstyp | Header | Tatsächlicher Durchmesser | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |









