Harwin
| Artikelnummer | M80-6674442 | Hersteller | Harwin |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 22+22DIL MALE SMT HORIZ CON | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5208 pcs | Datenblatt | M80-6674442.pdf |
| Spannungswert | 800V | Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable | Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | Datamate L-Tek | Zeilenabstand - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Paarung | 0.079" (2.00mm) | Verpackung | Tube |
| Gesamtkontaktlänge | - | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 | Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 44 | Befestigungsart | Surface Mount, Right Angle |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dämm Material | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | Isolationshöhe | 0.235" (5.97mm) |
| Isolationsfarbe | Black | Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | Strain Relief Clips | Befestigungsart | Friction Lock |
| detaillierte Beschreibung | Connector Header Surface Mount, Right Angle 44 position 0.079" (2.00mm) | Aktuelle Bewertung | 2.2A |
| kontaktart | Male Pin | Kontaktform | Circular |
| Kontaktmaterial | Brass | Kontaktlänge - Post | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | - | Kontakt Finish Dicke - Post | 118.1µin (3.00µm) |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 29.5µin (0.75µm) | Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | Anschlusstyp | Plug |
| Anwendungen | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| UPS | www.UPS.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |
| TNT | www.TNT.com | Ab 35,00 USD hängt die Grundversandgebühr von Zone und Land ab. |














